네팔 지진 피해 복구 성금 현황 ( ~ 7.20.현재)
2015-07-23 10:51
관리자
6671
| 네팔 지진 피해 복구 성금 현황 (2015.7.14 ~ 7.20.현재) | ||||
| 경기연회 | ||||
| 오산 | 오산교회 | 부경환 목사 | 2,411,000 | |
| 오산서 | 포도나무교회 | 김성호 목사 | 1,643,400 | |
| 남양 | 신남교회 | 양희철 목사 | 713,000 | |
| 중앙연회 | ||||
| 양평 | 일신교회 | 최장희 목사 | 100,000 | |
| 양주 | 빛과소금교회 | 이은재 목사 | 72,000 | |
| 남부연회 | ||||
| 논산 | 왕전교회 | 차재홍 목사 | 500,000 | |
| 삼남연회 | ||||
| 부산남 | 번영로교회 | 주인백 목사 | 1,000,000 | |
| 부산남 | 시온중앙교회 | 김진흥 감독 | 738,000 | |
| 합 계 7,177,400원 | ||||
| 누적합계 726,092,669원 | ||||
▶ 재해모금계좌 (예금주 : 기독교대한감리회)
⋅국민은행 : 813001-04-000447
⋅우리은행 : 142-242485-13-078
⋅농 협 : 1277-17-001041
▶ 송금하신 후에는 사회평신도국 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
(☏02-399-4347∼8, Fax 02-399-4350)
해외에서 송금 보낼 때
1) 우리은행 SWIFT CODE : HVBKKRSEXXX
2) 송금계좌 : 142-242485-13-078
송금은행명 : WOORI BANK
계좌명 : The Korean Methodist Church
tel. 02-399-4347
3) 우리은행 영문명칭 : WOORI BANK