네팔 지진 피해 복구 성금 현황 (2015.7.6.현재)
2015-07-07 16:17
관리자
6455
| 네팔 지진 피해 복구 성금 현황 (2015.6.22 ~ 7.6.현재) | |||
| 서울연회 | |||
| 중구용산 | 광희문교회 | 차재일 목사 | 4,061,000 |
| 종로 | 궁정교회 | 강효성 목사 | 2,760,000 |
| 성북 | 월곡교회 | 김종훈 목사 | 3,000,000 |
| 서대문 | 홍제교회 | 정대령 목사 | 2,000,000 |
| 은평 | 주사랑농아교회 | 모연환 목사 | 211,000 |
| 서울남연회 | |||
| 강남동 | 성은교회 | 김인환 목사 | 10,000,000 |
| 서초 | 로고스교회 | 전준구 목사 | 3,000,000 |
| 구로 | 오류동교회 | 채성기 목사 | 2,000,000 |
| 남태평양 | 푸른초장교회 | 박동진 목사 | 960,828 |
| 금천 | 염광교회 | 박용보 목사 | 400,000 |
| 영등포 | 대림평화교회 | 홍영헌 목사 | 100,000 |
| 구로 | 등대교회 | 윤건호 전도사 | 50,000 |
| 강동 | 예수마음교회 | 박진우 목사 | 50,000 |
| 중부연회 | |||
| 고양 | 화정제일교회 | 여선교회 | 500,000 |
| 시흥북 | 안현교회 | 최병북 목사 | 570,000 |
| 옹진 | 영흥교회 | 김영삼 목사 | 100,000 |
| 경기연회 | |||
| 수원장안 | 영화사랑의교회 | 김정래 목사 | 100,000 |
| 오산서 | 성화교회 | 권기훈 목사 | 80,000 |
| 중앙연회 | |||
| 구리 | 교문교회 | 전승문 목사 | 6,967,200 |
| 의정부 | 남부교회 | 박성환 목사 | 1,000,000 |
| 이천북 | 성진교회 | 윤승만 목사 | 300,000 |
| 광주하남 | 광지원교회 | 홍성표 목사 | 300,000 |
| 분당 | 잃은양선교교회 | 최영복 목사 | 200,000 |
| 양주 | 우리교회 | 전혜인 목사 | 160,000 |
| 연천 | 백의교회 | 이한신 목사 | 150,000 |
| 남부연회 | |||
| 논산 | 산성교회 | 김남억 목사 | 150,000 |
| 삼남연회 | |||
| 부산남 | 좋은나무교회 | 최호순 목사 | 300,000 |
| 미주특별연회 | |||
| 남가주북 | 만나교회 | 남강식 목사 | 2,880,598 |
| 캐나다동부 | 갈릴리교회 | 유경식 목사 | 1,082,403 |
| 단체 및 개인 | |||
| 여선교회전국연합회 | 이규화 장로 | 10,000,000 | |
| 서울연회연합회 | 충북연회연합회 | ||
| 서울남연회연합회 | 남부연회연합회 | ||
| 중부연회연합회 | 충청연회연합회 | ||
| 경기연회연합회 | 삼남연회연합회 | ||
| 중앙연회연합회 | 호남선교연회연합회 | ||
| 동부연회연합회 | |||
| 장병욱 원로목사 | 50,000 | ||
| 이장선 권사 | 50,000 | ||
| 합 계 53,533,029 | |||
| 누적합계 691,915,269 | |||
▶ 재해모금계좌 (예금주 : 기독교대한감리회)
⋅국민은행 : 813001-04-000447
⋅우리은행 : 142-242485-13-078
⋅농 협 : 1277-17-001041
▶ 송금하신 후에는 사회평신도국 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
(☏02-399-4347∼8, Fax 02-399-4350)
해외에서 송금 보낼 때
1) 우리은행 SWIFT CODE : HVBKKRSEXXX
2) 송금계좌 : 142-242485-13-078
송금은행명 : WOORI BANK
계좌명 : The Korean Methodist Church
tel. 02-399-4347
3) 우리은행 영문명칭 : WOORI BANK