[고시] 수련목회자 수험번호 안내
2020-12-04 16:51
관리자
12658
| 수험번호 | 이름 | 생년월일 |
| 001 | 강*한 | 92.01.19 |
| 002 | 강*란 | 72.12.21 |
| 003 | 강*구 | 92.11.19 |
| 004 | 강*휘 | 84.10.13 |
| 005 | 강*민 | 92.12.19 |
| 006 | 강*배 | 90.11.10 |
| 008 | 강*기 | 88.06.19 |
| 009 | 강*림 | 90.10.29 |
| 010 | 고*범 | 93.05.12 |
| 011 | 고*광 | 92.07.20 |
| 012 | 고*은 | 84.06.21 |
| 013 | 고*영 | 93.11.24 |
| 014 | 곽*솔 | 90.09.14 |
| 015 | 곽*웅 | 78.10.01 |
| 016 | 권*성 | 88.07.30 |
| 017 | 권*찬 | 92.07.17 |
| 018 | 권*천 | 92.04.03 |
| 019 | 권*호 | 94.06.16 |
| 020 | 권*찬 | 89.08.18 |
| 021 | 권*라 | 91.04.23 |
| 022 | 권*용 | 81.11.19 |
| 023 | 김*을 | 94.09.09 |
| 024 | 김*환 | 93.10.18 |
| 025 | 김*현 | 87.05.27 |
| 026 | 김*만 | 89.07.08 |
| 027 | 김*진 | 85.12.27 |
| 028 | 김*덕 | 91.01.26 |
| 029 | 김*영 | 88.02.09 |
| 030 | 김*현 | 90.09.01 |
| 031 | 김*명 | 90.06.22 |
| 032 | 김*영 | 87.04.05 |
| 033 | 김*우 | 83.03.01 |
| 034 | 김*조 | 87.03.14 |
| 035 | 김*철 | 95.01.14 |
| 036 | 김* | 92.06.29 |
| 037 | 김*나 | 86.08.25 |
| 038 | 김*라 | 77.07.24 |
| 039 | 김*현 | 81.07.15 |
| 040 | 김*서 | 93.11.08 |
| 041 | 김*선 | 88.11.10 |
| 042 | 김*성 | 76.11.06 |
| 043 | 김*우 | 90.08.18 |
| 044 | 김*진 | 89.06.28 |
| 045 | 김*원 | 91.09.22 |
| 046 | 김*혁 | 95.01.30 |
| 047 | 김*규 | 88.10.13 |
| 048 | 김*결 | 92.04.28 |
| 049 | 김*권 | 95.01.17 |
| 050 | 김*민 | 93.03.16 |
| 051 | 김*우 | 92.03.15 |
| 052 | 김*인 | 90.03.25 |
| 053 | 김*찬 | 94.09.28 |
| 054 | 김*현 | 95.08.16 |
| 055 | 김*현 | 76.10.04 |
| 056 | 김*종 | 90.03.14 |
| 057 | 김*숙 | 70.08.01 |
| 058 | 김*재 | 88.05.31 |
| 059 | 김*구 | 75.02.27 |
| 060 | 김*태 | 92.07.26 |
| 061 | 김*진 | 94.03.07 |
| 062 | 김*석 | 86.11.02 |
| 063 | 김*한 | 87.09.28 |
| 064 | 김*한 | 88.01.23 |
| 065 | 김*성 | 91.11.17 |
| 066 | 김*영 | 86.02.02 |
| 067 | 김*성 | 85.04.25 |
| 068 | 김*광 | 92.12.30 |
| 069 | 김*윤 | 74.04.19 |
| 070 | 김*지 | 93.01.21 |
| 071 | 김*태 | 92.08.15 |
| 072 | 김*파 | 93.03.22 |
| 073 | 김*신 | 81.03.10 |
| 074 | 김*라 | 83.02.19 |
| 075 | 김*수 | 86.04.25 |
| 076 | 김*영 | 88.02.14 |
| 077 | 김*곤 | 92.09.01 |
| 078 | 김*호 | 92.05.18 |
| 079 | 김*용 | 80.09.13 |
| 080 | 김*훈 | 95.04.18 |
| 081 | 김*희 | 93.05.21 |
| 082 | 김*희 | 74.01.27 |
| 083 | 김*성 | 85.04.28 |
| 084 | 김*영 | 91.01.18 |
| 085 | 김*석 | 87.08.24 |
| 086 | 김*연 | 83.12.30 |
| 087 | 김*영 | 92.07.26 |
| 088 | 김*훈 | 90.02.11 |
| 089 | 김*순 | 85.07.16 |
| 090 | 김*연 | 70.11.08 |
| 091 | 김*오 | 83.04.22 |
| 092 | 김*희 | 94.09.05 |
| 093 | 김*녕 | 92.05.19 |
| 094 | 김*묵 | 84.08.12 |
| 095 | 김*수 | 92.07.24 |
| 096 | 김*근 | 73.02.23 |
| 097 | 김*양 | 92.03.30 |
| 098 | 김*민 | 79.07.02 |
| 099 | 김*영 | 93.02.21 |
| 100 | 김* | 89.02.28 |
| 101 | 김*명 | 90.08.09 |
| 102 | 김*천 | 86.11.11 |
| 103 | 김*주 | 82.10.07 |
| 104 | 김*진 | 86.02.10 |
| 105 | 김*진 | 94.05.25 |
| 106 | 김*성 | 92.09.03 |
| 107 | 김*근 | 88.10.01 |
| 108 | 김*미 | 82.10.05 |
| 109 | 김*선 | 93.07.12 |
| 110 | 김*완 | 87.07.21 |
| 111 | 나*수 | 92.08.22 |
| 112 | 나*엽 | 93.04.07 |
| 113 | 남*보 | 79.04.20 |
| 114 | 류*은 | 91.12.07 |
| 115 | 문*홍 | 86.11.06 |
| 116 | 문*훈 | 92.06.22 |
| 117 | 문*원 | 92.12.23 |
| 118 | 민*원 | 91.11.30 |
| 119 | 민*식 | 89.06.14 |
| 120 | 민*선 | 89.04.07 |
| 121 | 민*미 | 94.04.29 |
| 122 | 민*기 | 92.06.28 |
| 123 | 민*흥 | 90.05.01 |
| 124 | 박*명 | 89.04.06 |
| 125 | 박*표 | 81.01.03 |
| 126 | 박*웅 | 86.09.29 |
| 127 | 박*선 | 89.02.09 |
| 128 | 박*준 | 91.01.07 |
| 129 | 박*록 | 85.04.22 |
| 130 | 박*근 | 92.01.25 |
| 131 | 박*수 | 90.02.15 |
| 132 | 박*일 | 92.02.09 |
| 133 | 박*호 | 93.09.14 |
| 134 | 박*웅 | 90.07.20 |
| 135 | 박*희 | 74.11.12 |
| 136 | 박*영 | 76.03.17 |
| 137 | 박*현 | 87.04.04 |
| 138 | 박*한 | 91.09.26 |
| 139 | 박*수 | 90.11.21 |
| 140 | 박*호 | 89.09.19 |
| 141 | 박*정 | 95.05.27 |
| 142 | 박*진 | 93.10.24 |
| 143 | 박*한 | 93.08.19 |
| 144 | 박*찬 | 88.08.27 |
| 145 | 박*철 | 94.12.14 |
| 146 | 박*선 | 93.02.04 |
| 147 | 박*규 | 95.09.02 |
| 148 | 박*희 | 80.10.27 |
| 149 | 박*우 | 93.04.26 |
| 150 | 박*용 | 88.02.19 |
| 151 | 박*구 | 94.04.21 |
| 152 | 박*원 | 87.06.24 |
| 154 | 방*석 | 93.07.30 |
| 155 | 배*진 | 68.02.20 |
| 156 | 배*수 | 89.09.01 |
| 157 | 배*식 | 93.09.06 |
| 158 | 배*옥 | 71.12.25 |
| 159 | 배*원 | 85.04.05 |
| 160 | 백*석 | 91.11.19 |
| 161 | 백*미 | 72.03.13 |
| 162 | 백*영 | 93.08.25 |
| 163 | 백*목 | 93.12.07 |
| 164 | 백*진 | 79.09.16 |
| 165 | 변*수 | 93.12.18 |
| 166 | 서*의 | 81.09.09 |
| 167 | 서*수 | 91.06.16 |
| 168 | 서*현 | 92.09.16 |
| 169 | 서*은 | 90.06.15 |
| 170 | 서*엽 | 90.02.20 |
| 171 | 서*환 | 86.05.16 |
| 172 | 서*식 | 91.08.28 |
| 173 | 성*울 | 91.03.04 |
| 174 | 소* | 92.06.22 |
| 175 | 손*찬 | 85.10.05 |
| 176 | 손*은 | 93.07.15 |
| 177 | 손*은 | 94.08.10 |
| 178 | 송*석 | 94.06.15 |
| 179 | 송*정 | 78.02.09 |
| 180 | 송*영 | 94.01.14 |
| 181 | 승*배 | 88.07.26 |
| 182 | 신*혁 | 89.03.03 |
| 183 | 신*찬 | 94.12.22 |
| 184 | 신*철 | 92.11.15 |
| 185 | 신*성 | 90.08.31 |
| 186 | 신*한 | 84.05.25 |
| 187 | 신*용 | 89.08.20 |
| 188 | 신*총 | 93.07.28 |
| 189 | 신*범 | 88.03.12 |
| 190 | 신*성 | 93.01.26 |
| 191 | 신*섭 | 94.08.28 |
| 192 | 신*성 | 86.04.18 |
| 193 | 안*훈 | 91.04.18 |
| 194 | 안*혜 | 90.06.25 |
| 195 | 안*록 | 91.01.30 |
| 196 | 안*심 | 66.01.07 |
| 197 | 안*범 | 93.01.20 |
| 198 | 안*셉 | 93.10.18 |
| 199 | 안*영 | 90.01.20 |
| 200 | 양*우 | 90.07.08 |
| 201 | 양*선 | 83.01.25 |
| 202 | 엄*영 | 83.11.01 |
| 203 | 엄*수 | 84.03.13 |
| 204 | 여*수아 | 91.06.17 |
| 205 | 염*원 | 88.09.12 |
| 206 | 오*선 | 90.06.05 |
| 207 | 오*훈 | 85.06.20 |
| 208 | 오*민 | 93.12.20 |
| 209 | 오*은 | 95.07.21 |
| 210 | 오*덕 | 82.11.18 |
| 211 | 오*록 | 90.09.14 |
| 212 | 오*기 | 88.01.04 |
| 213 | 왕*란 | 70.11.17 |
| 214 | 왕*레 | 92.01.26 |
| 215 | 우*광 | 90.01.31 |
| 216 | 원*연 | 92.08.30 |
| 217 | 원*호 | 93.07.26 |
| 218 | 유* | 88.08.23 |
| 219 | 유*욱 | 91.07.05 |
| 220 | 유*길 | 92.12.31 |
| 221 | 유*수 | 86.07.10 |
| 222 | 유*균 | 92.09.27 |
| 223 | 유*리 | 85.04.01 |
| 224 | 유*원 | 88.10.02 |
| 225 | 유*성 | 93.10.30 |
| 226 | 유*우 | 84.07.10 |
| 227 | 유*글 | 93.05.01 |
| 228 | 유*나 | 86.12.04 |
| 229 | 유*솔 | 94.01.14 |
| 230 | 유*택 | 94.01.31 |
| 231 | 유*영 | 88.02.21 |
| 232 | 윤*섭 | 95.01.04 |
| 233 | 윤*일 | 92.06.01 |
| 234 | 윤*일 | 90.06.01 |
| 235 | 윤*환 | 91.09.28 |
| 236 | 윤*현 | 68.11.02 |
| 237 | 윤*닮 | 93.06.20 |
| 238 | 윤*한 | 93.02.22 |
| 239 | 윤*준 | 80.01.26 |
| 240 | 윤*섭 | 94.04.12 |
| 241 | 윤*양 | 91.01.10 |
| 242 | 윤*한 | 91.11.25 |
| 243 | 이*희 | 83.10.05 |
| 244 | 이*진 | 69.12.21 |
| 245 | 이*섭 | 92.09.11 |
| 246 | 이*민 | 93.09.27 |
| 247 | 이*리 | 94.08.06 |
| 248 | 이*범 | 88.01.06 |
| 249 | 이*혁 | 85.11.14 |
| 250 | 이*니엘 | 90.12.01 |
| 251 | 이*연 | 88.02.16 |
| 252 | 이*원 | 93.02.26 |
| 253 | 이*구 | 88.04.26 |
| 254 | 이*울 | 92.05.11 |
| 255 | 이*석 | 94.08.06 |
| 256 | 이*진 | 91.03.06 |
| 257 | 이*문 | 92.03.14 |
| 258 | 이*무엘 | 92.06.27 |
| 259 | 이*기 | 94.01.25 |
| 260 | 이*연 | 97.02.23 |
| 261 | 이*평 | 88.08.23 |
| 262 | 이*혁 | 92.07.23 |
| 263 | 이*준 | 86.02.24 |
| 264 | 이*식 | 73.12.01 |
| 265 | 이*우 | 86.09.01 |
| 266 | 이*진 | 93.01.16 |
| 267 | 이*지 | 94.04.17 |
| 268 | 이*기 | 89.04.05 |
| 269 | 이*진 | 85.12.23 |
| 270 | 이*목 | 88.03.15 |
| 271 | 이*호 | 89.11.12 |
| 272 | 이*광 | 89.01.08 |
| 273 | 이*광 | 94.04.24 |
| 274 | 이*환 | 77.09.13 |
| 275 | 이*한 | 93.12.02 |
| 276 | 이*한 | 88.04.12 |
| 277 | 이*연 | 92.04.28 |
| 278 | 이*주 | 92.06.12 |
| 279 | 이*레 | 90.07.26 |
| 280 | 이*근 | 94.08.29 |
| 281 | 이*선 | 81.05.12 |
| 282 | 이*현 | 80.12.16 |
| 283 | 이*렬 | 74.02.13 |
| 284 | 이*희 | 70.12.02 |
| 285 | 이*찬 | 92.02.20 |
| 286 | 이*승 | 94.06.20 |
| 287 | 이*영 | 92.07.30 |
| 288 | 이*영 | 71.07.22 |
| 289 | 이*우 | 88.03.12 |
| 290 | 이*형 | 92.02.25 |
| 291 | 이*민 | 92.03.25 |
| 292 | 이*대 | 93.04.20 |
| 293 | 이*용 | 92.01.05 |
| 294 | 이*우 | 92.05.04 |
| 295 | 이*은 | 92.07.03 |
| 296 | 이*수 | 92.02.06 |
| 297 | 이*준 | 92.05.12 |
| 298 | 이*근 | 93.05.04 |
| 299 | 이*별 | 93.03.03 |
| 300 | 이*길 | 84.04.15 |
| 301 | 이*송 | 93.01.25 |
| 302 | 이*욱 | 85.02.04 |
| 303 | 이*웅 | 90.12.24 |
| 304 | 이*익 | 90.11.26 |
| 305 | 이*랑 | 87.04.03 |
| 306 | 이*진 | 94.10.10 |
| 307 | 이*희 | 92.07.01 |
| 308 | 이*명 | 83.06.10 |
| 309 | 이*광 | 91.01.16 |
| 310 | 임*하 | 90.08.01 |
| 311 | 임*섭 | 84.09.01 |
| 312 | 임*진 | 93.02.27 |
| 313 | 임*찬 | 94.08.03 |
| 314 | 임*범 | 91.02.18 |
| 315 | 임*용 | 82.05.30 |
| 316 | 임*훈 | 88.06.18 |
| 317 | 임*희 | 81.04.04 |
| 318 | 임*환 | 92.04.22 |
| 319 | 임*수 | 93.09.02 |
| 320 | 임*덕 | 83.07.13 |
| 321 | 임*택 | 90.10.31 |
| 322 | 장*웅 | 86.12.03 |
| 323 | 장*혁 | 94.09.30 |
| 324 | 장*철 | 84.06.20 |
| 325 | 장*훈 | 90.06.29 |
| 326 | 장* | 93.11.28 |
| 327 | 전*규 | 90.04.27 |
| 328 | 전*록 | 91.01.23 |
| 329 | 전*미 | 79.11.01 |
| 330 | 전*국 | 87.04.02 |
| 331 | 전*아 | 78.11.21 |
| 332 | 전*기 | 93.01.09 |
| 333 | 전*진 | 94.07.02 |
| 334 | 정*은 | 93.06.21 |
| 335 | 정*화 | 93.12.07 |
| 336 | 정*연 | 86.08.19 |
| 337 | 정*연 | 93.12.01 |
| 338 | 정*민 | 95.02.06 |
| 339 | 정*헌 | 91.05.04 |
| 340 | 정* | 89.09.04 |
| 341 | 정*헌 | 89.12.29 |
| 342 | 정*훈 | 93.12.21 |
| 343 | 정*욱 | 80.05.12 |
| 344 | 정*욱 | 83.03.19 |
| 345 | 정*윤 | 91.06.01 |
| 346 | 정*미 | 95.02.03 |
| 347 | 정*경 | 94.09.08 |
| 348 | 정*식 | 85.10.15 |
| 349 | 정*민 | 94.10.24 |
| 350 | 정*늘 | 88.04.27 |
| 351 | 정* | 90.05.29 |
| 352 | 정*섭 | 89.02.15 |
| 353 | 조*희 | 88.12.19 |
| 354 | 조*환 | 91.12.06 |
| 355 | 조*빛누리 | 84.10.06 |
| 356 | 조*연 | 93.11.07 |
| 357 | 조*용 | 92.05.02 |
| 358 | 조*진 | 92.10.08 |
| 359 | 조*라 | 93.08.19 |
| 360 | 조*철 | 74.06.07 |
| 361 | 조*미 | 79.05.18 |
| 362 | 조*현 | 93.08.05 |
| 363 | 조*영 | 70.11.24 |
| 364 | 조*현 | 92.06.22 |
| 365 | 조*수 | 85.12.21 |
| 366 | 조*국 | 94.08.16 |
| 367 | 조*미 | 66.06.15 |
| 368 | 조*호 | 94.10.21 |
| 369 | 조*진 | 89.08.31 |
| 370 | 주*일 | 79.11.21 |
| 371 | 주*진 | 89.01.25 |
| 372 | 지*규 | 84.03.11 |
| 373 | 지*훈 | 93.01.28 |
| 374 | 지*영 | 90.01.14 |
| 375 | 지*람 | 93.04.11 |
| 376 | 차*국 | 95.09.17 |
| 377 | 채*민 | 92.11.08 |
| 378 | 채*식 | 88.01.01 |
| 379 | 채*남 | 92.09.02 |
| 380 | 최*규 | 84.11.07 |
| 381 | 최*수 | 93.08.10 |
| 382 | 최*식 | 60.09.10 |
| 383 | 최*겸 | 90.05.24 |
| 384 | 최*진 | 80.12.07 |
| 385 | 최*현 | 85.07.23 |
| 386 | 최*현 | 82.06.11 |
| 387 | 최*운 | 91.06.05 |
| 388 | 최*준 | 93.02.13 |
| 389 | 최*철 | 90.02.24 |
| 390 | 최*보 | 57.12.27 |
| 391 | 최*호 | 86.08.25 |
| 392 | 최*훈 | 89.10.03 |
| 393 | 최*은 | 74.06.02 |
| 394 | 탁*화 | 92.03.13 |
| 395 | 한*레 | 93.05.16 |
| 396 | 한*력 | 86.04.25 |
| 397 | 한*신 | 89.12.19 |
| 399 | 한*한 | 93.11.11 |
| 400 | 한*구 | 92.07.13 |
| 401 | 한*준 | 91.07.20 |
| 402 | 한*성 | 91.12.03 |
| 404 | 허*욱 | 89.06.03 |
| 405 | 홍*표 | 91.02.06 |
| 406 | 황*진 | 71.01.12 |
| 407 | 황*빈 | 93.11.11 |
| 408 | 황*희 | 88.09.18 |
| 409 | 황*수 | 93.12.28 |
| 410 | 장*호 | 93.02.03 |
| 411 | 김*석 | 85.01.01 |
*수험번호 확인 후 고사장으로 오시기 바랍니다.
※ 장소 : 협성대학교 경영관
고시 당일 오전 9시부터 수험표를 교부 받고 9시 30분까지는 고사장에 입실해야 합니다.
※ 준비물
- 신분증 지참
- 마스크 착용 필수
- 손목시계(스마트 워치는 사용불가)
- 필기도구(펜, 샤프, 지우개, 화이트 등)
- 개인컵
※ 유의사항
- 시험 준비뿐만 아니라 건강관리에도 만전을 기해주시기 바랍니다.
- 스마트 기기는 시험 시작 전 제출하고 시험 종료 후 돌려드리오니 참고 부탁드립니다.
(시험이 종료할 때까지 기기 확인이 불가하므로 시험준비 자료는 별로로 준비하시기 바랍니다.)
- 시험 전 건강이상이 발견될 시 행정기획실로 즉시 연락바랍니다.(02-399-4310, 4306)