[고시] 수련목회자 고시 합격자 공고

작성자
관리자
작성일
2021-01-06 18:37
조회
10503

수련목회자 고시 합격자 공고


수험번호 이 름 생년월일 수험번호 이 름 생년월일
002 강*란 72.12.21 074 김*라 83.02.19
008 강*기 88.06.19 077 김*곤 92.09.01
010 고*범 93.05.12 082 김*희 74.01.27
011 고*광 92.07.20 083 김*성 85.04.28
013 고*영 93.11.24 087 김*영 92.07.26
016 권*성 88.07.30 093 김*녕 92.05.19
017 권*찬 92.07.17 096 김*근 73.02.23
019 권*호 94.06.16 100 김* 89.02.28
023 김*을 94.09.09 101 김*명 90.08.09
030 김*현 90.09.01 104 김*진 86.02.10
032 김*영 87.04.05 106 김*성 92.09.03
034 김*조 87.03.14 111 나*수 92.08.22
035 김*철 95.01.14 112 나*엽 93.04.07
037 김*나 86.08.25 117 문*원 92.12.23
038 김*라 77.07.24 120 민*선 89.04.07
039 김*현 81.07.15 122 민*기 92.06.28
040 김*서 93.11.08 123 민*홍 90.05.01
044 김*진 89.06.28 124 박*명 89.04.06
046 김*혁 95.01.30 126 박*웅 86.09.29
048 김*결 92.04.28 127 박*선 89.02.09
049 김*권 95.01.17 128 박*준 91.01.07
051 김*우 92.03.15 129 박*록 85.04.22
052 김*인 90.03.25 133 박*호 93.09.14
054 김*현 95.08.16 135 박*희 74.11.12
055 김*현 76.10.04 137 박*현 87.04.04
056 김*종 90.03.14 140 박*호 89.09.19
059 김*구 75.02.27 143 박*한 93.08.19
060 김*태 92.07.26 145 박*철 94.12.14
062 김*석 86.11.02 148 박*희 80.10.27
063 김*한 87.09.28 149 박*우 93.04.26
064 김*한 88.01.23 150 박*용 88.02.19
070 김*지 93.01.21 151 박*구 94.04.21
071 김*태 92.08.15 155 배*진 68.02.20
072 김*파 93.03.22 157 배*식 93.09.06
 
수험번호 이 름 생년월일 수험번호 이 름 생년월일
160 백*석 91.11.19 226 유*우 84.07.10
161 백*미 72.03.13 227 유*글 93.05.01
162 백*영 93.08.25 228 유*나 86.12.04
163 백*목 93.12.07 230 유*택 94.01.31
164 백*진 79.09.16 231 유*영 88.02.24
165 변*수 93.12.18 232 윤*섭 95.01.04
166 서*의 81.09.09 234 윤*일 90.06.01
169 서*은 90.06.15 236 윤*현 68.11.02
170 서*엽 90.02.20 237 윤*닮 93.06.20
171 서*환 86.05.16 240 윤*섭 94.04.12
172 서*식 91.08.28 241 윤*양 91.01.10
175 손*찬 85.10.05 242 윤*한 91.11.25
176 손*은 93.07.15 246 이*민 93.09.27
177 손*은 94.08.10 247 이*리 94.08.06
180 송*영 94.01.14 248 이*범 88.01.06
181 승*배 88.07.26 253 이*구 88.04.26
183 신*찬 94.12.22 254 이*울 92.05.11
184 신*철 92.11.15 255 이*석 94.08.06
187 신*용 89.08.20 259 이*기 94.01.25
195 안*록 91.01.30 261 이*평 88.08.23
197 안*범 93.01.20 262 이*혁 92.07.23
198 안*셉 93.10.18 263 이*준 86.02.24
200 양*우 90.07.08 264 이*식 73.12.01
201 양*선 83.01.25 266 이*진 93.01.16
202 엄*영 83.11.01 267 이*지 94.04.17
204 여**아 91.06.17 268 이*기 89.04.05
205 염*원 88.09.12 270 이*목 88.03.15
206 오*선 90.06.05 272 이*광 89.01.08
211 오*록 90.09.14 275 이*한 93.12.02
212 오*기 88.01.04 276 이*한 88.04.12
213 왕*란 70.11.17 277 이*연 92.04.28
214 왕*레 92.01.26 279 이*레 90.07.26
215 우*광 90.01.31 280 이*근 94.08.29
216 원*연 92.08.30 281 이*선 81.05.12
223 유*리 85.04.01 289 이*우 88.03.12
 
수험번호 이 름 생년월일 수험번호 이 름 생년월일
290 이*형 92.02.25 355 조**누리 84.10.06
295 이*은 92.07.03 359 조*라 93.08.19
297 이*준 92.05.12 360 조*철 74.06.07
300 이*길 84.04.15 361 조*미 79.05.18
302 이*욱 85.02.04 362 조*현 93.08.05
305 이*랑 87.04.03 363 조*영 70.11.24
307 이*희 92.07.01 364 조*현 92.06.22
308 이*명 83.06.10 366 조*국 94.08.16
309 이*광 91.01.16 367 조*미 66.06.15
310 임*하 90.08.01 368 조*호 94.10.21
313 임*찬 94.08.03 371 주*진 89.01.25
314 임*범 91.02.18 375 지*람 93.04.11
315 임*용 82.05.30 376 차*국 95.09.17
319 임*수 93.09.02 377 채*민 92.11.08
320 임*덕 83.07.13 378 채*식 88.01.01
321 임*택 90.10.31 380 최*규 84.11.07
322 장*웅 86.12.03 381 최*수 93.08.10
323 장*혁 94.09.30 382 최*식 60.09.10
327 전*규 90.04.27 383 최*겸 90.05.24
328 전*록 91.01.23 387 최*운 91.06.05
335 정*화 93.12.07 388 최*준 93.02.13
338 정*민 95.02.06 391 최*호 86.08.25
340 정* 89.09.04 393 최*은 74.06.02
342 정*훈 93.12.24 395 한*레 93.05.16
343 정*욱 80.05.12 397 한*신 89.12.19
345 정*윤 91.06.01 399 한*한 93.11.11
347 정*경 94.09.08 405 홍*표 91.02.06
349 정*민 94.10.24 407 황*빈 93.11.11
350 정*늘 88.04.27 408 황*희 88.09.18
352 정*섭 89.02.15 409 황*수 93.12.28
 

2021. 1. 6.

 

총회 교역자 수급 및 고시위원회





번호 제목 작성자 작성일 조회
공지사항 관리자 2024.02.14 36413
공지사항 관리자 2018.10.15 74917
공지사항 관리자 2016.02.05 87560
공지사항 관리자 2014.09.12 101569
공지사항 관리자 2006.03.08 110351
2121 관리자 2024.03.29 53
2120 관리자 2024.03.27 978
2119 관리자 2024.03.25 2887
2118 관리자 2024.03.22 3328
2117 관리자 2024.03.22 2901
2116 관리자 2024.03.18 3319
2115 관리자 2024.03.15 4696
2114 관리자 2024.03.14 4174
2113 관리자 2024.03.14 4013
2112 관리자 2024.03.11 4445
2111 관리자 2024.03.08 4192
2110 관리자 2024.03.06 5482
2109 관리자 2024.02.29 5544
2108 관리자 2024.02.29 6574
2107 관리자 2024.02.27 5782
2106 관리자 2024.02.19 6680
2105 관리자 2024.02.16 8077
2104 관리자 2024.02.15 14408
2103 관리자 2024.02.07 15266
2102 관리자 2024.02.06 8849